| Bahn-Bezeichung | |
| P+4 | Peter Geisler | 
| P+5 | Peter Geisler | 
| L-5 | Karl Leister | 
| SM | Sabine Meyer | 
| Oesterreichische Bahnen | |
| SL1 | nach Peter Schmidl | 
| SL2 | nach Peter Schmidl | 
| H2 | nach Joh. Hindler | 
| WF | nach Wenzel Fuchs | 
| BH | A. Brandhofer | 
| Bahnen fur Boem-Mundstuecke | |
| GI | nach Prof. James Gillespie | 
| T | verwenden Detmolder Bohmklarinettisten | 
| VD Vandren DEUTSCHLAND VDモデルは、ベルリンの演奏家の要望にあったモデルです。 | ||||
| このマウスピースには、ホワイトマスターリード(白箱)がおすすめです。 |  |  |  | |
| VD2 | とてもリッチな芯のある音色で、特に室内楽用にデザインされています。 |  |  |  | 
| VD3 | すべての音域を容易に演奏できます。 標準的なマウスピースです。 |  |  |  | 
| VD4 | 音色はVD2と同じですが、少しオープニングが広くなっています。シンフォニックミュージック用にデザインされています。 |  |  |  | 
| すべてのVDモデルには、2種類のジョイントの太さがあり、クラリネットのメーカによって選択することができます。 W: 22.4mm (ヴァーリッツア、YAMAHAなど) S: 22.0mm (シュライバーなど) | ||||
| VA Vandren 
AUSTRIA VAモデルは、ウィーンの演奏家の要望にあったモデルです。 | ||||
| このマウスピースには、ブラックマスターリード(黒箱)がおすすめです。 |  |  |  | |
| VA0 | とても開きの狭いマウスピースです。 特にかたいリードをお使いの方に最適です。 シンフォニックミュージック用にデザインされています。 |  |  |  | 
| VA5 | すべての音域を容易に演奏できます。 標準的なマウスピースです。 |  |  |  | 
| ジョイントはハンマーシュミットなどにあいます。 | ||||